Your Brand хяналтын самбар
- Нийт борлуулалт
- +54.02%
- 186,400,000₮
- Хүлээгдэж буй захиалга
- +0.00%
- 12
- Нөөцийн үнэ цэнэ
- +6.10%
- 38,470,000₮
- Маркетингийн зардал
- +1.39%
- 18,900,000₮
Сүүлийн захиалгууд
| Дүн | Худалдан авагч | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|
489,000₮ Явцад НӨАТ багтсан · 44,455₮ | Болормаа Ганбат Тэмээн өнгийн ноосон пальто | Захиалга #YB-1048 |
528,000₮ Явцад НӨАТ багтсан · 48,000₮ | Тэмүүлэн Батбаяр Дугуй захтай ноолууран цамц +1 | Захиалга #YB-1047 |
258,000₮ Явцад НӨАТ багтсан · 23,455₮ | Номин-Эрдэнэ Даваа Маалинган цамц × 2 | Захиалга #YB-1046 |
278,000₮ Явцад НӨАТ багтсан · 25,273₮ | Анужин Мөнхбат Шулуун загварын жинсэн өмд +1 | Захиалга #YB-1045 |
184,000₮ Дууссан НӨАТ багтсан · 16,727₮ | Билгүүн Сүхбат Маалинган даашинз | Захиалга #YB-1044 |
259,000₮ Цуцалсан НӨАТ багтсан · 23,545₮ | Сарангэрэл Оюун Арьсан гар цүнх | Захиалга #YB-1043 |
289,000₮ Дууссан НӨАТ багтсан · 26,273₮ | Хулан Энхтөр Дугуй захтай ноолууран цамц | Захиалга #YB-1042 |
597,000₮ Дууссан НӨАТ багтсан · 54,273₮ | Болормаа Ганбат Бүдүүн сүлжмэл кардиган × 2 +1 | Захиалга #YB-1041 |
668,000₮ Явцад НӨАТ багтсан · 60,727₮ | Мөнх-Очир Төмөр Тэмээн өнгийн ноосон пальто +1 | Захиалга #YB-1040 |
134,000₮ Дууссан НӨАТ багтсан · 12,182₮ | Энхжин Цэрэн Маалинган цамц | Захиалга #YB-1039 |
Шилдэг худалдан авагчид
Бүгдийг харах, худалдан авагчид- Болормаа Ганбат
- Сүүлийн захиалга
- Дүн
- 489,000₮Явцад
- Мөнх-Очир Төмөр
- Сүүлийн захиалга
- Дүн
- 668,000₮Явцад
- Хулан Энхтөр
- Сүүлийн захиалга
- Дүн
- 289,000₮Дууссан